2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Wybrane Dane finansowe w tys. zł | ||||
Aktywa | ||||
Aktywa trwałe | 399 755 | 264 420 | 215 903 | 262 443 |
Aktywa obrotowe | 977 601 | 1 275 894 | 1 097 988 | 949 092 |
Pasywa | ||||
Kapitał własny | 655 111 | 612 692 | 556 589 | 483 225 |
Zobowiązania długoterminowe | 411 582 | 296 070 | 259 296 | 326 325 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 310 663 | 641 029 | 498 006 | 465 359 |
Suma bilansowa | 1 377 356 | 1 549 791 | 1 313 891 | 1 274 909 |
Przychody netto ze sprzedaży | 588 585 | 393 735 | 431 385 | 290 784 |
Koszt własny sprzedaży | (445 729) | (281 929) | (325 635) | (223 801) |
Zysk(strata) brutto ze sprzedaży | 142 856 | 111 806 | 105 750 | 66 983 |
Koszty sprzedaży | (7 448) | (6 269) | (6 295) | (8 382) |
Koszty ogólnego zarządu | (36 348) | (34 866) | (40 822) | (34 630) |
Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć | 22 470 | 38 879 | 29 821 | 64 058 |
Pozostałe przychody operacyjne | 18 393 | 14 808 | 9 109 | 10 318 |
Pozostałe koszty operacyjne | (18 299) | (7 881) | (7 991) | (7 823) |
Zysk(strata) na działalności operacyjne | 116 477 | 89 572 | 90 524 | |
Przychody finansowe | 121 624 | 116 477 | 15 388 | 5 634 |
Koszty finansowe | (20 521) | 6 818 | 89 572 | (6 506) |
Podatek dochodowy | (21 088) | (18 099) | (19 318) | (19 765) |
Zysk netto z roku obrotowy | 89 903 | 95 673 | 80 445 | 69 887 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Rentowność | ||||
Marża brutto na sprzedaży | 28,4% | 24,5% | 23,0% | 23,3% |
ROE | 15,6% | 14,5% | 16,9% | 12,9% |
ROA | 6.2% | 6,1% | 7,2% | 5,3% |
Płynność | ||||
Wskaźnik bieżącej płynności | 7,8 | 5,4 | 4,4 | 6,0 |
Wskaźnik szybkiej płynności | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,5 |
Zadłużenie | ||||
Dług netto (w mln zł) | 128,7 | 156,6 | 232,9 | 188,1 |
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi | 39,5% | 42,4% | 37,9% | 42,5% |
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 152,9% | 136,1% | 163,8% | 135,1% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 60,5% | 57,6% | 62,1% | 57,5% |
We often send out our newsletter with news and great offers. We will never disclose your data to third parties and you can unsubscribe from the newsletter at any time.
Unfortunately, we’re unable to offer free samples. As a retailer, we buy all magazines from their publishers at the regular trade price. However, you could contact the magazine’s publisher directly to ask if they can send you a free copy.
You can create a new account at the end of the order process or on the following page. You can view all of your orders and subscriptions in your customer account. You can also change your addresses and your password.
No, you don’t have to create an account. But there are a few advantages if you create an account.
You never have to enter your billing and shipping address again
Find all of your orders, subscriptions and addresses in your account
Download invoices of your orders
No, we don’t have a physical store location at the moment. We accept only orders through our online shop and we’re shipping all orders with the Swiss Post Service. Please visit our shipping section for more details.
From time to time you will find us at design fairs and popup markets in Switzerland. Subscribe to our newsletter and you’ll receive the latest news.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę dotyczących ofert Spółek z Grupy Marvipol Development (w formie elektronicznej lub telefonicznej) bądź w celu przekazania informacji o ofercie handlowej doradców kredytowych współpracujących ze Spółką oraz podmiotów współpracujących ze Spółką oferujących wykończenie nieruchomości (w formie elektronicznej lub telefonicznej). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, zgodnie z zasadami opisami w Polityce Prywatności na stroniehttps://marvipol.pl/. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
FORMULARZ KONTAKTOWY